耐震スマート天井(耐震歩行吊天井システム) 吊天井 耐震天井 特定天井対応
〇ふところ6mまで対応可能な耐震歩行吊天井システム
鉄骨ぶどう棚に代わり、最大ふところ6m(耐震スマート天井ふところ5m+在来天井下地ふところ1m)まで対応可能。
圧縮力に強いコーナーかしめ角型鋼をブレース材に採用し、歩行可能な耐震吊天井システムを実現しました。
国交省告示第771号に規定される特定天井にも対応します。
〇現場溶接不要で施工性UP
接合部は全てボルトまたはねじ接合のため現場での溶接が不要です。
そのため内装仕上工事業者様が、間仕切壁→耐震スマート天井→JIS天井下地と一貫して工程管理をしながらスムーズに施工できます。
構成部材
構成部材の名称 | 記号 | 規格・寸法 | 基準間隔 | 備考 | ||
吊ボルト | 吊元 | H鋼吊金具(小) | - | 1/2’(4分) | 1800×3000 | - |
1/2’(4分)インサート あと施工アンカー | ||||||
ブレース材 | 上端部 | H鋼吊金具(大) | SLGB-45 | □45×45×1.2 | - | ブレース材の耐力計算を行い、ゾーニングにより均等に配置する。弊社推奨のインサート及びあと施工アンカーをご使用下さい。 |
M16インサート あと施工アンカー | ||||||
鉛直補強部材 | 上端部 | H鋼吊金具(大) | SLGB-45 | □45×45×1.2 | - | ブレース材に近接配置する。弊社推奨のインサート及びあと施工アンカーをご使用下さい。 |
1/2’(4分)インサート あと施工アンカー | ||||||
水平補強部材 | SLGB-45 | □45×45×1.2 | - | 2段ブレース仕様の時に設置。 | ||
吊材方向角形鋼 | SLGB-100SL | □100×45×1.2 | 3000 | - | ||
直交材方向角型鋼 | SLGB-100SL | □100×45×1.2 | 900 | - | ||
吊材方向耐震補強用受け材 鉛直補強部材取付用角形鋼 | SLGB-100SL | □100×45×1.2 | - | 部屋の端から端まで配置する。 | ||
直交材方向耐震補強用受け材 鉛直補強部材取付用角形鋼 | SLGB-100SL | □100×45×1.2 | - | 〃 | ||
野縁 | H-25 | □25×45×0.45 | @227.5・ @303 | 直天井仕様 | ||
@364・@455 | ||||||
1段ブレースのふところh | h ≦ 3.5m | - | ||||
2段ブレースのふところh | 3.5m < h ≦ 5m | - | ||||
在来天井下地のふところh | h ≦ 1m | - | ||||
直天井仕様の開口補強 | 3m以内×3m以内の場合、スマート天井カタログ16ページの別紙図のようにタンゴを使用して補強する。 但し、吊材方向角型鋼は切断しないように配置する。 又、吊材方向・直交材方向耐震補強用受け材・鉛直補強部材取付用角形鋼も切断しないように配置する。 直交材方向の長さが3mを超える場合は、開口廻りの補強角形鋼の出隅付近を100BOXハンガー4ヵ所で吊る。 |
カタログ
耐震スマート天井 カタログ(7348KB) |
各種掲載資料
商品発売に向けて開発・実験を重ね、2015年8月28日建材試験センターで公開実験を行いました。
また、試験結果に基づく試験報告と論文が建材試験情報(一般財団法人 建材試験センター発行 建材試験情報2016年3月より)に掲載されております。
また、試験結果に基づく試験報告と論文が建材試験情報(一般財団法人 建材試験センター発行 建材試験情報2016年3月より)に掲載されております。
(2209KB) |
(2224KB) |
(3289KB) |
(1181KB) |
(4099KB) |
試験報告書
軽量角形鋼による耐震天井構造の開発 (3289KB) |
標準施工要領書
耐震スマート天井(H鋼吊+在来天井) (2931KB) |
耐震スマート天井(H鋼吊+野縁H-25FL) (2469KB) |
耐震スマート天井(スラブ吊+在来天井) (2453KB) |
耐震スマート天井(スラブ吊+野縁H-25FL) (2101KB) |
試験の様子
直天井仕様(カタログP8~P9図面参照下さい)