強力型角型間仕切下地材
高さ5m以上の間仕切を鉄骨補強なしで施工可能な、弊社独自の技術を採用した角型スタッドです。
ストッパーL ※板厚1.2㎜の製品のみ使用
振れ止め穴の形状
表 | 裏 | 新角型構造用形鋼(強力型) | |
LGB-30NF型 (写真) | KH-25・30NF型(t=0.6) SKH-25・30NF型(t=0.8) LGB-30NF型(t=1.0) | ||
SLGB-45NF型 (写真) | KH-40~50NF型(t=0.6) SKH-40~50NF型(t=0.8) LGB-40~50NF型(t=1.0) SLGB-40~50NF型(t=1.2) | ||
LGB-100NF型 (写真) | KH-65~100NF型(t=0.6) SKH-65~100NF型(t=0.8) LGB-65~100NF型(t=1.0) | ||
SLGB-100NFB型 (写真) | SLGB-65~100NFB型(t=1.2) |
構成部材
板厚・記号/ サイズ・振れ止め穴間隔 | 0.6 KH | 0.8 SKH | 1.0 LGB | 1.2 SLGB | 振れ止め | ランナ | |
25形 25×45 | @1200 | 〇 | 〇 | ― | ― | 専用振れ止め CM-12 (12x10x1.0x2000) | 強力型ランナ WR-25(27x30x40x0.8x4000) WR-30(32x30x40x0.8x4000) |
30形 30×45 | @1200 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ||
40形 40×45 | @1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | JIS振れ止め WB-19 (19x10x1.2x4000) | 強力型ランナ WR-40(42x30x40x0.8x4000) WR-45(47x30x40x0.8x4000) |
45形 45×45 | @1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
50形 50×45 | @1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | JISランナ WR-50(52x40x0.8x4000) WR-65(67x40x0.8x4000) WR-75(77x40x0.8x4000) WR-90(92x40x0.8x4000) | |
65形 65×45 | @1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | JIS振れ止め CC-19 (38x12x1.2x4000・5000) CC-25 (38x12x1.6x4000・5000) | |
75形 75×45 | @1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
90形 90×45 | @1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
100形 100×45 | @1200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | JISランナ WR-100(102x40x0.8x4000) 強力型ランナ SWR-10010(102x40x1.0x4000) SWR-10012(103x40x1.2x4000) SWR-10016(104x50x1.6x4000) |
○印:製造可能です。長さ・数量・納期につきましては、事前にご相談ください。寸法カット対応も承ります。
SLGB65~100NFBのみ、振れ止め固定金具(ストッパーL)が必要です。
100型のJIS A 6517の規定に基づいた試験データもございます。
必要に応じて、間仕切の強度計算を作成いたします。
SLGB65~100NFBのみ、振れ止め固定金具(ストッパーL)が必要です。
100型のJIS A 6517の規定に基づいた試験データもございます。
必要に応じて、間仕切の強度計算を作成いたします。
カタログ
強力型角型間仕切下地材カタログ(1996KB) |
試験報告書
経済調査会掲載分(2159KB) |
内装用間仕切下地材(角型スタッド)に於ける分布圧強さ試験報告書(3834KB) |
内装用間仕切下地材に於ける性能報告試験書(振れ止め使用不使用)(7589KB) |
軽量角型鋼管の振動実験についての試験報告(2547KB) |
壁下地材のたわみ剛性の測定報告書(423KB) |
標準施工要領書
強力型角型間仕切下地材 標準施工要領書(1G)(561KB) |