新角型間仕切下地材
〇コストパフォーマンスに貢献
板厚はt=0.4~0.5をご用意。トビラ式の振れ止め穴を採用し、取付金具を不要とすることで施工性の高さを実現しました。
〇JIS規格品からの切替
JIS A 6517に規定される耐荷強さ試験、耐衝撃試験の性能にも適合。
JIS規格品指定現場においても、当製品への切替実績が多数ございます。
構成部材
板厚・記号/ サイズ・振れ止め穴間隔 | 0.4H | 0.45H | 0.5H | 振れ止め | ランナ | |
25形 25×45 | @1200 | / | ○ | ○ | 専用振れ止め CM-12(12×10×1.0×2000) | 一般ランナ STR-25(27×30×40×0.5×4000) STR-30(32×30×40×0.5×4000) |
30形 30×45 | @1200 | / | / | ○ | ||
40形 40×45 | @1500 (@1200) | ○ | / | ○ | JIS振れ止めチャンネル WB-19(19×10×1.2×4000) | 一般ランナ STR-40(42×30×40×0.5×4000) STR-45(47×30×40×0.5×4000) |
45形 45×45 | @1500 (@1200) | ○ | / | ○ | ||
50形 50×45 | @1500 (@1200) | ○ | / | ○ | 一般ランナ STR-50(52×40×0.5×4000) STR-65(67×40×0.5×4000) STR-75(77×40×0.5×4000) STR-90(92×40×0.5×4000) STR-100(102×40×0.5×4000) JISランナ WR-50(52×40×0.8×4000) WR-65(67×40×0.8×4000) WR-75(77×40×0.8×4000) WR-90(92×40×0.8×4000) WR-100(102×40×0.8×4000) | |
65形 65×45 | @1500 (@1200) | ○ | ○ | ○ | 〇一般振れ止めチャンネル C-38(38×12×0.8×4000・5000) 〇JIS振れ止めチャンネル CC-19(38×12×1.2×4000・5000) | |
75形 75×45 | @1500 (@1200) | / | ○ | ○ | ||
90形 90×45 | @1500 (@1200) | / | ○ | ○ | ||
100形 100×45 | @1500 (@1200) | / | ○ | ○ |
○印 製造可能です。長さ・数量・納期につきましては事前にご相談ください。
穴無しの場合もサイズ・対応ランナは、穴付と同等です。(角型間仕切下地材カタログをご覧ください)
穴無しの場合もサイズ・対応ランナは、穴付と同等です。(角型間仕切下地材カタログをご覧ください)
①振れ止め有無の強度試験 結果比較表
株式会社佐藤型鋼製作所
項目/ 記号 | 振れ止め | 1765N(180kgf)載荷時 | 残留たわみ量mm | 最大荷重時 | |||
たわみ量mm | 試験状況 | 荷重kN | たわみ量mm | 観察状況 | |||
H-65NF(振れ止め穴付) (65×45×0.45) | 使用 | 7.9 | 異常なし | 1.0 | 5.43 | 67.4 | 非載荷側中央部の 石膏ボードの割れ |
H-65(振れ止め穴無し) (65×45×0.45) | 不使用 | 10.8 | 異常なし | 1.4 | 3.51 | 34.1 | 非載荷側中央部の 石膏ボードの割れ |
H-40NF(振れ止め穴付) (40×45×0.45) | 使用 | 26.9 | 異常なし | 3.7 | 4.37 | 69.9 | 非載荷側中央部の 石膏ボードの割れ |
H-40(振れ止め穴無し) (40×45×0.45) | 不使用 | 29.6 | 異常なし | 5.6 | 3.16 | 52.9 | 非載荷側中央部の 石膏ボードの割れ |
分布圧強さ実験(3834KB) |
②角スタッド(振れ止め穴あり)とJISスタッドの試験結果表
株式会社佐藤型鋼製作所
記号/ 項目 | 亜鉛の付着量(g/㎡) | 載荷強さ試験 | 耐衝撃試験 | 観察状況 | 対応試験報告書 壁下地材の性能試験報告書 |
JIS規格 | 120以上 (Z12以上) | 2mm以下 | 10mm以下 | 部材の折れ及び外れのないこと。 | - |
H-65NF (65×45×0.45) | 120以上 (Z12以上) | 0.8 | 8.6 | 部材の折れ及び外れ等の 異常は認められなかった。 | |
H-65NF (65×45×0.5) | 120以上 (Z12以上) | 0.4 | 7.2 | 部材の折れ及び外れ等の 異常は認められなかった。 | |
WS-65(JIS) (65×45×0.8) | 120以上 (Z12以上) | 0.4 | 4.4 | 部材の折れ及び外れ等の 異常は認められなかった。 | |
H-100NF (100×45×0.45) | 120以上 (Z12以上) | 0.3 | 6.9 | 部材の折れ及び外れ等の 異常は認められなかった。 | |
H-100NF (100×45×0.5) | 120以上 (Z12以上) | 0.1 | 7.1 | 部材の折れ及び外れ等の 異常は認められなかった。 | |
WS-100(JIS) (100×45×0.8) | 120以上 (Z12以上) | 0.2 | 4.5 | 部材の折れ及び外れ等の 異常は認められなかった。 |
JIS A6517:2010からの引用転載資料 (519KB) |
各種カタログ
新角型間仕切下地材 NF型(トビラ式)カタログ(6129KB) |
角型間仕切下地材カタログ(穴なし)(957KB) |
試験報告書
分布圧強さ試験 65型、40型 内装用間仕切下地材(角型スタッド)に於ける分布圧強さ試験報告書(3834KB) (フレ止め使用及び不使用の場合の強度比較試験) |
65角型、40角型(JIS)内装用間仕切下地材に於ける性能試験報告書(7589KB) (角型振れ止め有無、及びコ型の変形能試験の比較) |
壁下地材の性能試験報告書 H-65NF(1424KB) |
壁下地材の性能試験報告書 H-100NF(1404KB) |
軽量角型鋼管の振動実験についての試験報告(2547KB) |
間仕切壁の面内変形追従性能試験報告書(1397KB) |
1時間耐火認定書(396KB) |
遮音性能試験報告書(496KB) |
角型間仕切下地材のたわみ試験(H-100NF)(2241KB) |