新角型天井システム 直天井
コーナーかしめ角型鋼とランナ併用の天井システム
コーナーかしめスタッドをランナで固定することで、シンプルな構造ながら高い強度を実現。
吊りボルトが必要ないため、空調・照明等の配管が多い現場にも最適です。
<H-25NF 角スタピース使用>
3つの工法
様々な現場に対応できる3つの工法をご用意しております。
構成部材
板厚・記号/ サイズ・振れ止め穴間隔 | t=0.45 | t=0.5 | 振れ止め | ランナ | |
25形 25×45 | @1200 | ○ | △ | 専用振れ止め CM-12 (12×10×1.0×2000) | 一般ランナ STR-25 (27×30×40×0.5×4000) STR-30 (32×30×40×0.5×4000) |
30形 30×45 | @1200 | △ | △ | ||
40形 40×45 | @1500 (@1200) | ○ | △ | 一般振れ止め C-19 (19×10×1.0×4000) JIS振れ止め WB-19 (19×10×1.2×4000) | 一般ランナ STR-40 (42×30×40×0.5×4000) STR-45 (47×30×40×0.5×4000) |
45形 45×45 | @1500 (@1200) | ○ | △ | ||
50形 50×45 | @1500 (@1200) | ○ | △ | 一般ランナ STR-50(52×40×0.5×4000) STR-65(67×40×0.5×4000) STR-75(77×40×0.5×4000) STR-90(92×40×0.5×4000) STR-100(102×40×0.5×4000) JISランナ WR-50(52×40×0.8×4000) WR-65(67×40×0.8×4000) WR-75(77×40×0.8×4000) WR-90(92×40×0.8×4000) WR-100(102×40×0.8×4000) | |
65形 65×45 | @1500 (@1200) | ○ | △ | 一般振れ止め C-38 (38×12×0.8×4000・5000) JIS振れ止め CC-19 (38×12×1.2×4000・5000) | |
75形 75×45 | @1500 (@1200) | ○ | △ | ||
90形 90×45 | @1500 (@1200) | ○ | △ | ||
100形 100×45 | @1500 (@1200) | ○ | △ |
スパン一覧表
板厚 | 記号 | サイズ | ピッチ | ジプトーン6.5kg/㎡ + 照明器具(2kg/㎡) | PB9.5(6.6kg/㎡) + 岩綿吸音板12㎜ (4.0kg/㎡) + 照明器具(2kg/㎡) | 振れ止め | ランナー | ||
1/500 | 1/1000 | 1/500 | 1/1000 | ||||||
0.45 | H-25NF | □25×45 | @303 | 1940 | 1540 | 1740 | 1380 | CM-12 | WR-25 |
@364 | 1850 | 1470 | 1650 | 1310 | |||||
H-65NF | □65×45 | @303 | 3750 | 2980 | 3390 | 2690 | CC-19 | WR-65 | |
@364 | 3590 | 2850 | 3230 | 2560 | |||||
H-75NF | □75×45 | @303 | 4220 | 3350 | 3830 | 3040 | CC-19 | WR-75 | |
@364 | 4050 | 3210 | 3650 | 2900 | |||||
H-90NF | □90×45 | @303 | 4820 | 3830 | 4390 | 3480 | CC-19 | WR-90 | |
@364 | 4630 | 3670 | 4190 | 3320 | |||||
H-100NF | □100×45 | @303 | 5210 | 4130 | 4740 | 3760 | CC-19 | WR-100 | |
@364 | 5000 | 3970 | 4530 | 3600 |
板厚 | 記号 | サイズ | ピッチ | ジプトーン6.5kg/㎡ + 照明器具(2kg/㎡) | PB9.5(6.6kg/㎡) + 岩綿吸音板12㎜ (4.0kg/㎡) + 照明器具(2kg/㎡) | 振れ止め | ランナー | ||
1/500 | 1/1000 | 1/500 | 1/1000 | ||||||
0.5 | H-25NF | □25×45 | @303 | 1980 | 1570 | 1790 | 1420 | CM-12 | WR-25 |
@364 | 1890 | 1500 | 1700 | 1350 | |||||
H-30NF | □30×45 | @303 | 2260 | 1800 | 2040 | 1620 | CM-12 | WR-30 | |
@364 | 2160 | 1720 | 1940 | 1540 | |||||
H-40NF | □40×45 | @303 | - | - | - | - | - | - | |
@364 | - | - | - | - | - | - | |||
H-45NF | □45×45 | @303 | - | - | - | - | - | - | |
@364 | - | - | - | - | - | - | |||
H-50NF | □50×45 | @303 | 3270 | 2590 | 2960 | 2350 | WB-19 | WR-50 | |
@364 | 3130 | 2490 | 2820 | 2240 | |||||
H-65NF | □65×45 | @303 | 3950 | 3130 | 3590 | 2850 | CC-19 | WR-65 | |
@364 | 3790 | 3000 | 3420 | 2720 | |||||
H-75NF | □75×45 | @303 | 4370 | 3470 | 3980 | 3160 | CC-19 | WR-75 | |
@364 | 4200 | 3330 | 3800 | 3020 | |||||
H-90NF | □90×45 | @303 | 4980 | 3950 | 4550 | 3610 | CC-19 | WR-90 | |
@364 | 4790 | 3800 | 4350 | 3450 | |||||
H-100NF | □100×45 | @303 | 5370 | 4260 | 4920 | 3900 | CC-19 | WR-100 | |
@364 | 5170 | 4100 | 4710 | 3730 |
万能ハンガー
バンコ
H-25NF(□25×45×0.45) 使用例
H-25NF バンコ併用例
H-40NF C-19及び19用ハンガー併用例
H-25NF 角スタピース併用例