構成部材
スタッド | ランナ | ||||
JIS規格材 | 一般材 | JIS規格材 | 一般材 | ||
品質 | 板厚=0.8 亜鉛の付着量 Z12(120g/m2)以上 AZ90(90g/m2)以上 | 亜鉛の付着量 Z12(120g/m2) 又はZ08(80g/m2) | 板厚=0.8 亜鉛の付着量 Z12(120g/m2)以上 AZ90(90g/m2)以上 | 亜鉛の付着量 Z12(120g/m2) 又はZ08(80g/m2) | |
サイズ | 50形 | ||||
65形 | |||||
75形 | |||||
90形 | |||||
100形 |
補強材 | 振れ止め | ||||
JIS規格材 | 一般材 | JIS規格材 | 一般材 | ||
品質 | 亜鉛の付着量 Z12(120g/m2)以上 | 亜鉛の付着量 Z12(120g/m2) 又はZ08(80g/m2) | 板厚=1.2 亜鉛の付着量 Z12(120g/m2)以上 AZ90(90g/m2)以上 | 亜鉛の付着量 Z12(120g/m2) 又はZ08(80g/m2) | |
サイズ | 50形 | ー | |||
65形 | |||||
75形 | |||||
90形 | |||||
100形 |
スタッド、ランナ、振れ止め等のJIS規格製品にはJISマークとSATOCK-Yの刻印が附してあります。
スペーサ参考図
サイズ:50 65 75 90 100形
カタログ
天井下地・間仕切下地システム(JIS・一般材)カタログ (7871KB) |
JIS認定書
日本産業規格適合性認定書 (173KB) |
日本産業規格適合性認定書 附属書 (173KB) |