ダイレクトクリップ DC19/DC25 直天井 耐震天井
支持構造部へ野縁を直接固定できる金具です。
構成部材一覧
支持構造部材許容ピッチ表(耐風圧仕様)
〇算定条件
・仕様部材:ダイレクトクリップ DC-25
・野縁:CW-25
・仕上材:GB-S12.5㎜(8.9kg/㎡)+耐湿ロックウール化粧吸音板12㎜(4.7kg/㎡) 計13.6kg/㎡
・野縁の許容曲げ応力度:205N/㎜²
・野縁の許容たわみ度:L/200(且つ、たわみ量<5㎜)
・天井固有周期:Tceil≦0.1
参考風圧力 | 野縁ピッチ (㎜) | 支持構造部材許容ピッチ L(㎜) max. |
1000Pa[N/㎡] (102.0kg/㎡) | 227.5 | 1,050 |
303 | 1,000 | |
455 | 850 | |
1500Pa[N/㎡] (153.0kg/㎡) | 227.5 | 950 |
303 | 850 | |
455 | 750 | |
2000Pa[N/㎡] (203.9kg/㎡) | 227.5 | 900 |
303 | 800 | |
455 | 650 | |
2500Pa[N/㎡] (254.9kg/㎡) | 227.5 | 800 |
303 | 700 | |
455 | 550 | |
3000Pa[N/㎡] (305.9kg/㎡) | 227.5 | 750 |
303 | 650 | |
455 | 500 | |
3500Pa[N/㎡] (357.0kg/㎡) | 227.5 | 700 |
303 | 600 | |
455 | 500 | |
4000Pa[N/㎡] (407.9kg/㎡) | 227.5 | 650 |
303 | 550 | |
455 | 450 |
カタログ
|
標準施工要領書
|
|








